| 1학년 | 2학년 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| SW융합개론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | C++응용프로그래밍 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 컴퓨터 구조 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | Java 프로그래밍 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 파이썬프로그래밍 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 자료구조 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| |
|
빅데이터컴퓨팅 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 소계 | 9 | 7 | 4 | 소계 | 12 | 8 | 6 | ||||
| 3학년 | 4학년 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 영상정보처리 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 캡스톤디자인 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 데이터베이스시스템 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 사물인터넷응용 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 융합SW프로그래밍 | 핵심 | 전필 | 3 | 2 | 2 | 빅데이터컴퓨팅 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 융합SW시스템설계 | 핵심 |
전필 |
3 |
2 |
2 |
|
|||||
| 소계 | 12 | 9 | 6 | 소계 | 9 | 6 | 6 |
||||
