2022학년도 교과과정_1학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 전자공학개론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 전자공학기초실험 | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 |
| 프로그래밍원리 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | C프로그래밍 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 컴퓨터공학개론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 멀티미디어콘텐츠제작 | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 |
| 소계 | 9 | 8 | 2 | 소계 | 9 | 2 | 8 | ||||
2022학년도 교과과정_2학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 자료구조 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 컴퓨터알고리즘 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| C++프로그래밍 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 운영체제 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| JAVA프로그래밍 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 컴퓨터구조 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 데이터통신 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 객체지향시스템분석 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 소계 | 12 | 10 | 4 | 소계 | 12 | 10 | 4 | ||||
2022학년도 교과과정_3학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 영상처리 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 모바일프로그래밍 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 데이터베이스 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 인공지능프로그래밍 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 임베디드시스템 | 핵심 | 전필 | 3 | 2 | 2 | 소프트웨어공학 | 심화 | 전필 | 3 | 3 | 0 |
| 객체지향시스템설계 | 핵심 | 전필 | 3 | 2 | 2 | 데이터모델링 | 심화 | 전필 | 3 | 2 | 2 |
| 소계 | 12 | 9 | 6 | 소계 | 12 | 9 | 6 | ||||
2022학년도 교과과정_4학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 빅데이터컴퓨팅 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 4차산업혁명과신기술 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 사물인터넷응용 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 컴퓨터보안 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 캡스톤디자인 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 소계 | 9 | 6 | 6 | 소계 | 6 | 5 | 2 | ||||
