2019학년도 교과과정_1학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 전자공학개론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 전자공학기초실험 | 핵심 | 전기 | 2 | 1 | 2 |
| 프로그래밍원리 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 | C프로그래밍 | 핵심 | 전기 | 2 | 1 | 2 |
| 컴퓨터공학개론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 멀티미디어 콘텐츠제작 | 핵심 | 전기 | 3 | 0 | 3 |
| 소계 | 8 | 7 | 2 | 소계 | 7 | 2 | 7 | ||||
2019학년도 교과과정_2학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 자료구조 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 컴퓨터알고리즘 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 이산수학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 컴퓨터구조 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 디지털논리 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 객체지향시스템분석 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| JAVA프로그래밍(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | JAVA프로그래밍(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| C++프로그래밍 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 운영체제 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 소계 | 15 | 13 | 4 | 소계 | 15 | 12 | 6 | ||||
2019학년도 교과과정_3학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 데이터베이스 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 소프트웨어공학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 데이터통신 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 데이터모델링 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 임베디드시스템 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 임베디드프로그래밍 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 모바일프로그래밍(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 모바일프로그래밍(2) | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 웹프로그래밍 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 영상처리 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 객체지향시스템설계 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 인공지능 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 소계 | 18 | 14 | 8 | 소계 | 18 | 14 | 8 | ||||
2019학년도 교과과정_4학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 네트워크프로그래밍 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | UX/UI설계 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 졸업프로젝트(1) | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 컴퓨터보안 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 빅데이터컴퓨팅개론 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 소프트웨어 품질관리 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
| 소프트웨어 프로젝트 관리 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 졸업프로젝트(2) | 심화 | 전선 | 2 | 1 | 2 |
| 인공지능 프로그래밍 | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 클라우드컴퓨팅 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 소계 | 15 | 9 | 10 | 소계 | 14 | 10 | 8 | ||||
