이수구분
리나시타교양대학 교양교육과정은 기초교양과 핵심교양으로 구분하며, 입학연도별 교양교육과정 이수체계에 따라 졸업 전까지 소정의 학점을 이수하여야 합니다.
단, 2022학년도 리나시타교양대학 교육과정 개편에 따라 2014학번부터 2021학번의 학생은 아직 이수하지 못 한 기초교양 및 핵심교양 학점을 새롭게 개편된 이수체계에서 각 기초교양 및 핵심교양에 편성된 교과목으로 영역 구분없이 자유롭게 학점 이수를 할 수 있습니다.
※ 편입학생은 기초·핵심 구분없이 전적대학 학점 포함 교양 29학점 이상 이수하여야 함 (졸업에 관한 규정 참조)
입학연도별 교양교육과정 이수체계
2024 ~ 2025학년도 신입생
| 이수 구분 | 영역 | 교과목명 | 평가방법 | 이수시기 | 이수학점 | |||
| 기초교양 (필수) | 창학이념 | 채플 | P/N | 1학년 | 1 | 
 | ||
| 기독교의 이해 | P/N | 1학년 | 1 | 
 | ||||
| 사회봉사실천 | P/N | 졸업학기 전까지 | 1 | 
 | ||||
| LIFE 자기설계 | LIFE 국어 | 상대평가 | 1학년 | 2 | ※ LIFE 자기설계 교과 중 8학점 필수 이수. 단, LIFE 외국어는 LIFE 영어, LIFE 중국어 중 택 1 | |||
| LIFE 외국어 (택 1) | LIFE 영어 | 상대평가 | 1학년 | 2 | ||||
| LIFE 중국어 | 상대평가 | 1학년 | 2 | |||||
| LIFE 수학 | 상대평가 | 1학년 | 2 | |||||
| LIFE 과학 | 상대평가 | 1학년 | 2 | |||||
| 즐거운 생활 SW | P/N | 1학년 | 2 | |||||
| LIFE 자기단련 | 상대평가 | 1학년 | 2 | |||||
| 기초교양 이수학점 | 11학점 | |||||||
| 이수 구분 | 핵심 역량 | 리나시타의미체계 | 하위영역 | 이수학점 | ||||
| 핵심교양 (선택) | 봉사 | 세계시민교육 | 글로벌이슈 | ※ 자 율 이 수 | 
 | |||
| 기업과 사회적 책임 | ||||||||
| 세계를 움직이는 힘 | ||||||||
| 지역과 대학 | ||||||||
| 세계시민과 사회적가치 | ||||||||
| 소통 | 인문학적소양 | 개인의 성장과 발전 | ||||||
| 과학과 기술문명 | ||||||||
| 역사이해와 비판의식 | ||||||||
| 사회의 변화와 제도 | ||||||||
| 문학과 문화 | ||||||||
| 창의 | 예술적감각 | 생활 속 클래식음악 | ※ 창의·도전역량 교과 8학점 이상 필수 이수 | |||||
| 실전 K-Culture | ||||||||
| 디자인과 생활 | ||||||||
| 문화예술의 현장체험 | ||||||||
| 창의적 사고와 표현 | ||||||||
| 도전 | 건강한신체 | 자연과 인간 | ||||||
| 신체밸런스 | ||||||||
| 개인수련 | ||||||||
| 동계 및 하계스포츠 | ||||||||
| 구기운동 | ||||||||
| 핵심교양 이수학점 | 29학점 | |||||||
| 합계 | 40학점 | |||||||
※ 기초교양은 창학이념(채플, 기독교의 이해, 사회봉사실천) 3학점, LIFE 자기설계(LIFE 국어, LIFE 외국어(영어 또는 중국어), LIFE 수학, LIFE 과학, 즐거운 생활 SW, LIFE 자기단련) 선택적 필수 의무이수 8학점을 포함하여 총 11학점 이수
※ 핵심교양은 ‘예술적 감각’과 ‘건강한 신체’에 편성된 교과목 중 필수 이수 8학점을 포함하여 봉사, 소통, 창의, 도전역량에서 영역 구분없이 최소 29학점 자율이수
2022 ~ 2023학년도 신입생
| 이수구분 | 영역 | 교과목명 | 평가방법 | 이수시기 | 이수학점 | |||
| 기초교양 (필수) | 창학이념 | 채플 | P/N | 1학년 | 1 |  | ||
| 기독교의 이해 | P/N | 1학년 | 1 |  | ||||
| 사회봉사실천 | P/N | 졸업학기 전까지 | 1 |  | ||||
| 학문 기초 교육 | 언어 | 대학국어(1) | P/N | 1학년 | 2 |  | ||
| 대학국어(2) | P/N | 1학년 | 2 |  | ||||
| 외국어1 | 대학영어(1) | P/N | 1학년 | 2 | ※ 외국어 1, 2 중 택1 | |||
| 대학영어(2) | P/N | 1학년 | 2 | |||||
| 외국어2 | 대학중국어(1) | P/N | 1학년 | 2 | ||||
| 대학중국어(2) | P/N | 1학년 | 2 | |||||
| 수학 및 기초 과학 | 수학의 이해 | P/N | 1학년 | 2 |  | |||
| 생활과 과학 | 물리학 | P/N | 1학년 | 2 | ※ 택1 | |||
| 화학 | P/N | 1학년 | 2 | |||||
| 생물학 | P/N | 1학년 | 2 | |||||
| 소프트 웨어 | 컴퓨팅적 사고와 문제해결 | P/N | 1학년 | 2 |  | |||
| 기초교양 이수학점 | 17학점 | |||||||
| 이수구분 | 핵심역량 | 리나시타의미체계 | 하위영역 | 이수학점 | ||||
| 핵심교양 (선택) | 봉사 | 세계시민교육 | 글로벌이슈 | ※ 자 율 이 수 |  | |||
| 글로벌기업가정신 | ||||||||
| 다문화시대의 시민사회 | ||||||||
| 지역과 대학 | ||||||||
| 세계시민과 사회적가치 | ||||||||
| 소통 | 인문학적 소양 | 개인의 성장과 발전 | ||||||
| 과학과 기술문명 | ||||||||
| 역사이해와 비판의식 | ||||||||
| 사회의 변화와 제도 | ||||||||
| 문학과 문화 | ||||||||
| 창의 | 예술적 감각 | 생활 속 클래식음악 | ※ 창의·도전 역량 교과 8학점 이상 필수 이수 | |||||
| 실전 K-Culture | ||||||||
| 디자인과 생활 | ||||||||
| 문화예술의 현장체험 | ||||||||
| 창의적 사고와 표현 | ||||||||
| 도전 | 건강한 신체 | 자연과 인간 | ||||||
| 신체밸런스 | ||||||||
| 개인수련 | ||||||||
| 동계 및 하계스포츠 | ||||||||
| 구기운동 | ||||||||
| 핵심교양 이수학점 | 23학점 | |||||||
| 합계 | 40학점 | |||||||
※ 기초교양은 외국어와 생활과 과학 각각의 선택적 이수를 포함하여 17학점 의무이수
※ 외국어 교과목 학점취득
가. 외국어1 또는 2 중 학생이 자유롭게 선택하되 (1),(2)를 선·후 수강하여야 함.
※ 생활과과학 교과목 학점취득
가. 『물리학』, 『화학』, 『생물학』 중 학생이 자유롭게 1과목 선택 이수
※ 핵심교양은 최소 23학점 이상 영역 구분 없이 자율이수.
단, ‘예술적감각’과 ‘건강한신체’에 각각 편성된 창의·도전 교과목 중 8학점을 반드시 포함 (‘리나시타교양인증제’ 도입 예정)
2020 ~ 2021학년도 신입생
| 이수구분 | 핵심역량 | 교과목명 | 평가방법 | 이수시기 | 이수학점 | 
| 기초교양 (필수) | 봉사 | 채플 | P/F | 1학년 | 1 | 
| 미션채플 | P/F | 2학년 | 1 | ||
| 기독교의 이해 | P/F | 1학년 | 2 | ||
| 사회봉사실천 | P/F | 졸업학기 전까지 | 1 | ||
| 소통 | 대학영어 | 상대평가 | 1학년 | 2 | |
| 대학중국어 | 상대평가 | 2학년 | 2 | ||
| 창의 | 사고와 표현(1) | 상대평가 | 1학년 | 2 | |
| 사고와 표현(2) | 상대평가 | 1학년 | 2 | ||
| 도전 | 자아탐색과 자기계발 | P/F | 1학년 1학기 | 1 | |
| 진로와 미래설계 | P/F | 2학년 2학기 | 1 | ||
| 기초교양 이수학점 | 15 | ||||
| 이수구분 | 핵심역량 | 영역 | 이수학점 | ||
| 대영역 | 소영역 | ||||
| 핵심교양 (선택) | 봉사 | 인간과 사회 | 역사와 철학 | 2 | |
| 사회와 정치 | 2 | ||||
| 소통 | 세계와 문화 | 언어와 문화 | 2 | ||
| 문학과 예술 | 2 | ||||
| 창의 | 통섭과 실용 | 창의와 융합 | 2 | ||
| 과학과 기술 | 2 | ||||
| 도전 | 비전과 자기계발 | 경제와 경영 | 2 | ||
| 체육과 생활 | 2 | ||||
| 전체 | - | 자율이수 | 2 | ||
| 핵심교양 이수학점 | 18 | ||||
| 합계 | 33 | ||||
※ <기독교의 이해>는 <기독교의 이해(온라인)> 수업을 통해 이수 가능
2019학년도 신입생
| 이수구분 | 핵심역량 | 교과목명 | 평가방법 | 이수시기 | 이수학점 | 
| 기초교양 (필수) | 봉사 | 채플 | P/F | 1학년 | 1 | 
| 미션채플 | P/F | 2학년 | 1 | ||
| 기독교의 이해 | P/F | 1학년 | 2 | ||
| 사회봉사실천 | P/F | 졸업학기 전까지 | 1 | ||
| 소통 | 대학영어 | 상대평가 | 1학년 | 2 | |
| 대학중국어 | 상대평가 | 2학년 | 2 | ||
| 창의 | 사고와 표현(1) | 상대평가 | 1학년 | 2 | |
| 사고와 표현(2) | 상대평가 | 1학년 | 2 | ||
| 도전 | 사제동행세미나(1) | P/F | 1학년 1학기 | 1 | |
| 사제동행세미나(2) | P/F | 1학년 2학기 | 1 | ||
| 기초교양 이수학점 | 15 | ||||
| 이수구분 | 핵심역량 | 영역 | 이수학점 | ||
| 대영역 | 소영역 | ||||
| 핵심교양 (선택) | 봉사 | 인간과 사회 | 역사와 철학 | 2 | |
| 사회와 정치 | 2 | ||||
| 소통 | 세계와 문화 | 언어와 문화 | 2 | ||
| 문학과 예술 | 2 | ||||
| 창의 | 통섭과 실용 | 창의와 융합 | 2 | ||
| 과학과 기술 | 2 | ||||
| 도전 | 비전과 자기계발 | 경제와 경영 | 2 | ||
| 체육과 생활 | 2 | ||||
| 전체 | - | 자율이수 | 2 | ||
| 핵심교양 이수학점 | 18 | ||||
| 합계 | 33 | ||||
2018학년도 신입생
| 이수구분 | 핵심역량 | 교과목명 | 평가방법 | 이수시기 | 이수학점 | ||
| 기초교양 (필수) | 봉사 | 채플 | P/F | 1학년 | 1 | ||
| 미션채플 | P/F | 2학년 | 1 | ||||
| 기독교의 이해 | P/F | 1학년 | 2 | ||||
| 사회봉사실천 | P/F | 졸업학기 전까지 | 1 | ||||
| 소통 | 대학영어 | 상대평가 | 1학년 | 2 | |||
| 대학중국어 | 상대평가 | 2학년 | 2 | ||||
| 창의 | 사고와 표현(1) | 상대평가 | 1학년 | 2 | |||
| 사고와 표현(2) | 상대평가 | 1학년 | 2 | ||||
| 도전 | 사제동행세미나(1) | P/F | 1학년 1학기 | 1 | |||
| 사제동행세미나(2) | P/F | 1학년 2학기 | 1 | ||||
| 기초교양 소계 | 15 | ||||||
| 이수구분 | 영역 | 이수학점 | 비고 | ||||
| 핵심교양 (선택) | 언어와 문화 | 4 | 3개 영역 중 2개 영역에서 각 2학점 이수 | ||||
| 문학과 예술 | |||||||
| 역사와 철학 | |||||||
| 사회와 정치 | 2 | 2개 영역 중 1개 영역에서 2학점 이수 | |||||
| 경제와 경영 | |||||||
| 체육과 생활 | 2 | - | |||||
| 창의와 융합 | 2 | - | |||||
| 과학과 기술 | 2 | - | |||||
| 전체 | 6 | 영역 무관하게 6학점 자율이수 | |||||
| 핵심교양 소계 | 18 | ||||||
| 합계 | 33 | ||||||
2015 ~ 2017학년도 신입생
| 이수구분 | 교과목명 | 이수학점 | 
| 기초교양 (필수) | 채플 | 1 | 
| 미션채플 | 1 | |
| 기독교의 이해 | 2 | |
| English Reading&Listening(1) | 2 | |
| English Reading&Listening(2) | 2 | |
| 중국어회화(1) | 2 | |
| 중국어회화(2) | 2 | |
| 동기유발 | 1 | |
| 기초교양 이수학점 | 13 | |
| 이수구분 | 영역 | 이수학점 | 
| 핵심교양 (선택) | 인간문화 | 2 | 
| 사회역사 | 2 | |
| 자연과학 | 2 | |
| 예체능 | 2 | |
| ※ 자율이수 | 8 | |
| 핵심교양 이수학점 | 16 | |
| 합계 | 29 | |
※ <기독교의 이해> 교과목은 2018학년도부터 평가방법이 변경되어 재수강 시 평가는 P/F(합격/불합격)으로 기록됨
※ <동기유발> 교과목 미수강자는 핵심교양 교과목 <비전설계와 진로>로 대체 가능
2014학년도 신입생
| 이수구분 | 교과목명 | 이수학점 | 
| 기초교양 (필수) | 채플 | 1 | 
| 미션채플 | 1 | |
| 기독교의 이해 | 2 | |
| English Reading&Listening(1) | 2 | |
| English Reading&Listening(2) | 2 | |
| English Reading&Listening(3) | 2 | |
| English Reading&Listening(4) | 2 | |
| 동기유발 | 1 | |
| 기초교양 이수학점 | 13 | |
| 이수구분 | 영역 | 이수학점 | 
| 핵심교양 (선택) | 인간문화 | 2 | 
| 사회역사 | 2 | |
| 자연과학 | 2 | |
| 예체능 | 2 | |
| ※ 자율이수 | 8 | |
| 핵심교양 이수학점 | 16 | |
| 합계 | 29 | |
※ <기독교의 이해> 교과목은 2018학년도부터 평가방법이 변경되어 재수강 시 평가는 P/F(합격/불합격)으로 기록됨
※ <동기유발> 교과목 미수강자는 핵심교양 교과목 <비전설계와 진로>로 대체 가능
