학력사항
날짜 | 내용 |
---|---|
1998 | 광운대학교 대학원 전자계산학과(이학박사) |
1989 | 광운대학교 대학원 전자계산학과(이학석사) |
1987 | 광운대학교 전자계산학과(이학사) |
경력사항
날짜 | 내용 |
---|---|
2014.01 ~ 현재 | 양주시, 고양시, 파주시 정보통신 기술 심의위원 |
2014.01 ~ 2016.12 | (사)국제e-비즈니스학회 상임이사 |
2014.01 ~ 2016.12 | (사)융복합지식학회 부회장(학술위원장) |
2014.01 ~ 2016.12 | 중소기업기술정보진흥원 평가위원 |
2008.01 ~ 2013.07 | 산학협력단 부단장, 중소기업산학협력센터장 |
연구실적
날짜 | 내용 |
---|---|
2015.09 ~ 2016.08 | 다중디바이스를 지원하는 보급형 스마트미디어 커넥터 개발(중소기업청 도약기술개발사업) |
2012.06 ~ 2013.05 | 스마트세이브(Smartsave) 개발(경기도 중소기업청) |
2011.06 ~ 2012.05 | 안드로이드 앱창업 아카데미 사업(경기도 GSBC) |
2009.06 ~ 2010.05 | 스마트폰 내장카메라를 이용한 실시간 영상중계 솔루션 개발(경기도 중소기업청) |
교수논문
날짜 | 내용 | 발표잡지/출판사 | 저자 |
---|---|---|---|
2018.07 | 클라우드 기반의 스마트 홈 제어용 IoT 허브 시스템 개발 | 융복합지식학회논문지 | 박호균 |
2017.10 | A Study on Improvement of Personal Information Divulgence Prevention System(A case of the Health and Welfare Division) | IJAER(SCOPUS) | 박호균外 |
2016.09 | The Multimedia Metadata Interoperability using MOXMDR+ | IJMUE(SCOPUS) | 박호균外 |
2016.08 | Personal Health Information De-identified Performing Methods in Big Data Environments | IJSEIA(SCOPUS) | 박호균外 |
2016.07 | A Study on Personal Health Information De-identification Status for Big Data | ASTL(Vol.136) | 박호균 |
2016.07 | Research on Multimedia Ontology based on XMDR+ | ASTL(Vol.136) | 박호균 |
2015.11 | A Study of Privacy Level Management System Establishment for Health and Welfare Sector | IJSEIA(SCOPUS) | 박호균 |
2015.10 | DBaaS using HL7 based on XMDR-DAI for Medical Information Sharing in Cloud | IJMUE (SCOPUS) | 박호균 |
2015.07 | Design of Personal Information Protection Level Management System | ASTL(vol.99) | 박호균 |
2015.07 | A Study on DBaaS System for the HL7-based Health Information Sharing in the Cloud Environment | ASTL(vol.99) | 박호균 |
2014.12 | Location Estimation for Personalization based on Received Signal Strength from AP causing the GPS Signal Attenuation in Building | IJCA(SCOPUS) | 박호균 |
2014.07 | 스마트폰 기반의 무선 영상 전송 시스템 개발 | 융복합지식학회지 제2권/제2호 | 박호균 |
2014.07 | Location Estimation based on Received Signal Strength from Access Pointer and Machine Learning Techniques | NGCIT2014 | 박호균 |
2014.05 | 사이버전 대응을 위한 정보보호 기술에 관한 연구 | 융복합지식학회 | 박호균 |
2013.12 | 사이버전의 형태와 정보보호 기술 | 한국콘텐츠학회지 제11권/제4호 | 박호균 |
2013.03 | 전장정보의 대량획득과 처리를 위한 최적화 방안 연구 | 융합보안논문지 13권/제1호 | 박호균외4인 |
교수저서
날짜 | 내용 | 발표잡지/출판사 | 저자 |
---|---|---|---|
2015.02 | 알기쉽게 배우는 프로그래밍 원리 | 휴먼싸이언스 | 박호균외1인 |
2014.10 | 하이브리드 앱 프로그래밍 (폰갭을 이용한 앱 개발하기) | 북스홀릭 | 박호균외2인 |
2014.02 | 엑셀 2013 + 파워포인트 2013 | 휴먼싸이언스 | 박호균외3인 |
2011.12 | 예제로 배우는 비주얼 베이직 | 오성미디어 | 박호균외1인 |